Gmina mniej liczna. Ubiegły rok gorszy niż ostatnie pięć lat

fot. archiwum
Kolejny rok przyniósł spadek liczby mieszkańców w# gminie Kcynia. Ubiegły rok pod względem liczby ludności okazał się jeszcze gorszy niż ostatnie pięć lat.
Także gmina Kcynia zmaga się z systematycznym spadkiem liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Jak wynika ze statystyk, na koniec 2020 roku w gminie Kcynia było zameldowanych 12 tysięcy 874 mieszkańców. W ubiegłym roku liczba mieszkańców spadła o 202 osoby, do 12 tysięcy 672 osób. Najwięcej mieszkańców ubyło w Kcyni, której liczebność zmniejszyła się o 77 osób. To i tak mniej niż dwa lata temu, kiedy liczba zameldowanych mieszkańców miasta spadła o 91 osób. W ujęciu procentowym, od 2016 roku liczba mieszkańców Kcyni zmniejszyła się o 8%, czyli o 318 mieszkańców. W ciągu ostatniego roku spadła też znacznie liczba mieszkańców Chwaliszewa, Górek Dąbskich czy Dziewierzewa. Jednak nie ze wszystkich miejscowości ubywa mieszkańców. W 2021 roku najbardziej zwiększyła się liczba mieszkańców Ludwikowa. W tej miejscowości zameldowało się na pobyt stały o 8 osób więcej niż w 2020 roku, podobnie jak w przypadku Studzienek. Na przestrzeni lat przybyło mieszkańców Karolinowa czy Józefkowa. Niestety, z większości miejscowości gminy mieszkańców, choć nieznacznie, ubywa. Poza Kcynią od 2016 roku trend zmniejszania się liczby mieszkańców jest najbardziej widoczny w takich miejscowościach jak Bąk czy Paulina. Przez to w gminie liczącej niespełna 6 lat temu ponad 13 tysięcy mieszkańców liczba mieszkańców spadła do nieco ponad 12,5 tys. osób. Daje to spadek liczby mieszkańców tej gminy wynoszący aż 6%! Szczegółowe dane dotyczące liczby ludności gminy Kcynia przedstawia przygotowane zestawienie.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Kcynia w latach 2016-2021 | |||||||||
Miejscowość | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | Różnica między 2020 a 2021 | Różnica między 2016 a 2021 | |
ilość | procent | ||||||||
Bąk | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | -1 | -3 | -30% |
Chwaliszewo | 311 | 311 | 300 | 292 | 290 | 275 | -15 | -36 | -13% |
Dębogóra | 153 | 151 | 150 | 143 | 143 | 141 | -2 | -12 | -9% |
Dobieszewko | 138 | 137 | 138 | 137 | 138 | 136 | -2 | -2 | -1% |
Dobieszewo | 218 | 218 | 209 | 210 | 219 | 216 | -3 | -2 | -1% |
Dziewierzewo | 678 | 683 | 693 | 679 | 676 | 662 | -14 | -16 | -2% |
Elizewo | 84 | 80 | 84 | 83 | 83 | 83 | 0 | -1 | -1% |
Głogowiniec | 122 | 115 | 114 | 114 | 112 | 103 | -9 | -19 | -18% |
Górki Dąbskie | 188 | 190 | 189 | 187 | 183 | 173 | -10 | -15 | -9% |
Górki Zagajne | 251 | 248 | 253 | 254 | 252 | 255 | 3 | 4 | 2% |
Grocholin | 420 | 418 | 414 | 401 | 394 | 386 | -8 | -34 | -9% |
Gromadno | 224 | 227 | 231 | 243 | 237 | 235 | -2 | 11 | 5% |
Iwno | 242 | 238 | 233 | 238 | 234 | 236 | 2 | -6 | -3% |
Józefkowo | 65 | 67 | 71 | 71 | 72 | 77 | 5 | 12 | 16% |
Karmelita | 85 | 81 | 79 | 79 | 77 | 72 | -5 | -13 | -18% |
Karolinowo | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 1 | 5 | 21% |
Kazimierzewo | 98 | 96 | 98 | 93 | 87 | 86 | -1 | -12 | -14% |
Kcynia | 4 553 | 4 507 | 4 462 | 4 404 | 4 312 | 4 235 | -77 | -318 | -8% |
Kowalewko | 226 | 222 | 223 | 221 | 210 | 214 | 4 | -12 | -6% |
Kowalewko Folwark | 62 | 63 | 64 | 63 | 66 | 65 | -1 | 3 | 5% |
Krzepiszyn | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | -2 | -9% |
Laskownica | 157 | 152 | 154 | 160 | 156 | 151 | -5 | -6 | -4% |
Ludwikowo | 165 | 167 | 169 | 165 | 161 | 169 | 8 | 4 | 2% |
Łankowice | 271 | 277 | 276 | 273 | 269 | 270 | 1 | -1 | 0% |
Malice | 215 | 213 | 212 | 216 | 213 | 207 | -6 | -8 | -4% |
Miaskowo | 33 | 33 | 31 | 32 | 31 | 29 | -2 | -4 | -14% |
Miastowice | 333 | 330 | 324 | 315 | 313 | 309 | -4 | -24 | -8% |
Mieczkowo | 270 | 266 | 263 | 261 | 260 | 255 | -5 | -15 | -6% |
Mycielewo | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 2 | 2 | 6% |
Nowa Wieś Notecka | 158 | 160 | 158 | 155 | 154 | 151 | -3 | -7 | -5% |
Palmierowo | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 94 | -3 | -5 | -5% |
Paulina | 83 | 81 | 77 | 76 | 68 | 68 | 0 | -15 | -22% |
Piotrowo | 44 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | -1 | -4 | -10% |
Rozpętek | 130 | 132 | 131 | 134 | 132 | 131 | -1 | 1 | 1% |
Rozstrzębowo | 119 | 115 | 115 | 117 | 114 | 107 | -7 | -12 | -11% |
Rzemieniewice | 28 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | -1 | -6 | -27% |
Sierniki | 141 | 146 | 143 | 137 | 135 | 131 | -4 | -10 | -8% |
Sipiory | 371 | 372 | 370 | 358 | 353 | 346 | -7 | -25 | -7% |
Słupowa | 150 | 154 | 150 | 146 | 144 | 146 | 2 | -4 | -3% |
Słupowiec | 50 | 49 | 43 | 41 | 39 | 39 | 0 | -11 | -28% |
Smogulecka Wieś | 184 | 179 | 174 | 176 | 166 | 166 | 0 | -18 | -11% |
Stalówka | 132 | 131 | 125 | 129 | 132 | 133 | 1 | 1 | 1% |
Studzienki | 268 | 267 | 264 | 266 | 264 | 260 | -4 | -8 | -3% |
Suchoręcz | 213 | 211 | 210 | 210 | 211 | 211 | 0 | -2 | -1% |
Suchoręczek | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 48 | -3 | -1 | -2% |
Szczepice | 235 | 243 | 235 | 237 | 237 | 232 | -5 | -3 | -1% |
Tupadły | 284 | 285 | 272 | 257 | 248 | 245 | -3 | -39 | -16% |
Turzyn | 254 | 260 | 264 | 266 | 269 | 270 | 1 | 16 | 6% |
Ujazd | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 | 32 | 1 | -2 | -6% |
Weronika | 46 | 45 | 44 | 42 | 42 | 41 | -1 | -5 | -12% |
Włodzimierzewo | 94 | 85 | 87 | 89 | 91 | 84 | -7 | -10 | -12% |
Zabłocie | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | -2 | -3 | -10% |
Żarczyn | 221 | 223 | 219 | 218 | 214 | 209 | -5 | -12 | -6% |
Żurawia | 324 | 320 | 322 | 316 | 311 | 306 | -5 | -18 | -6% |
Razem | 13 374 | 13 315 | 13 202 | 13 064 | 12 874 | 12 672 | -202 | -722 | -6% |
Czytaj również
Dodaj komentarz
Korzystna zmiana. Wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Od 1 czerwca 2025 roku renciści oraz # emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), będą mogli dorabiać więcej, bez obawy, że ich świadczenie wypłacane przez ZUS zostanie zmniejszone lub zawieszone. Nowe limity miesięcznego przychodu wzrosną – niższy próg o 339,50 zł brutto, a wyższy o 630,60 zł brutto.
(czytaj więcej)Pociąg na Hel. Pasażerowie nadali mu nazwę

Nazwę „Latarnik” dla powracającego do # rozkładu jazdy pociągu na Hel wybrali pasażerowie w konkursie zorganizowanym przez samorząd województwa (który jest organizatorem pasażerskich przewozów kolejowych w regionie) i przewoźnika (spółkę Arriva). Zwycięzcom gratulowała dziś (14 maja) wicemarszałek Aneta Jędrzejewska z przedstawicielami spółki Arriva. Pierwszy kurs pociągu 19 czerwca.
(czytaj więcej)Światowy Dzień Ziemi. Jak możesz się zaangażować?

22 kwietnia swój dzień obchodzi # Ziemia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a jego idea została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona, który będąc w 1969 roku świadkiem katastrofy ekologicznej postanowił taki dzień zorganizować.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie.# Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (12) Zgłoś naruszenie zasad
Mir, w dniu 01-03-2022 14:09:15 napisał:
odpowiedz
qwert, w dniu 01-03-2022 15:38:55 napisał:
odpowiedz
ma-ja, w dniu 01-03-2022 16:59:33 napisał:
odpowiedz
kcyniak5, w dniu 01-03-2022 17:31:28 napisał:
odpowiedz
xyz, w dniu 01-03-2022 21:12:13 napisał:
odpowiedz
Hanka, w dniu 02-03-2022 09:22:17 napisał:
odpowiedz
Kcynianin, w dniu 02-03-2022 13:58:43 napisał:
odpowiedz
Zenon, w dniu 02-03-2022 15:00:34 napisał:
odpowiedz
Mieszkaniec, w dniu 03-03-2022 13:49:23 napisał:
odpowiedz
Ala ma kota, w dniu 04-03-2022 12:16:24 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!