Wybory samorządowe 2014
Tak głosowali mieszkańcy gminy Szubin
Sprawdźcie jak rozkładają się głosy na kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza oraz kandydatów do rady miejskiej.
Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wyborów władz gminnych, które zostały sporządzone na podstawie protokołów obwodowych komisji wyborczych.
Wyniki kandydatów na burmistrza w poszczególnych obwodach głosowania.

Wyniki kandydatów do rady miejskiej
| OW 1 Szubin: Osiedle Bydgoskie - część obejmująca ulice: Adama Asnyka, Browarna, Marii Dąbrowskiej, Glinica, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Lucjana Szenwalda, Wiejska, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Adamczewska Hanna Maria | SLD | 235 |
| 2 | Storzyński Grzegorz | SW | 64 |
| 3 | Szmyt Zbigniew Wacław | SIS DGS | 46 |
| 4 | Biernacki Marek | AM WGS | 135 |
| OW 2 Szubin:Osiedle Bydgoskie - część obejmująca ulice: Władysława Broniewskiego, Dworcowa, Marii Konopnickiej, Krótka, Łabiszyńska, Jana Matejki, ks. Władysława Mączkowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Sędziwoja Pałuki, Henryka Sienkiewicza, 21 Stycznia | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Gajewski Marek Jarosław | SLD | 133 |
| 2 | Poćwiardowski Mirosław Kazimierz | SW | 14 |
| 3 | Büyükbayrak Renata | SIS DGS | 121 |
| 4 | Pilarski Zdzisław Józef | AM WGS | 116 |
| 5 | Skuza Sławomir | POPN | 77 |
| OW 3 Szubin: Osiedle Spółdzielcze - część obejmująca ulice: gen. Jarosława Dąbrowskiego numery nieparzyste, Nakielska, Władysława Reymonta | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Zygowski Paweł | SW | 24 |
| 2 | Dzikowski Patryk Kamil | SIS DGS | 105 |
| 3 | Owczarzak Wawrzyniec Stanisław | AM WGS | 78 |
| 4 | Szymański Marian Mieczysław | POPN | 31 |
| 5 | Rzeski Dawid Jan | DR | 175 |
| OW 4 Szubin: Osiedle Spółdzielcze - część obejmująca ulice: gen. Józefa Bema, gen. Jarosława Dąbrowskiego numery parzyste | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Kasprzak Remigiusz Jan | SLD | 205 |
| 2 | Storzyńska Jolanta Katarzyna | SW | 69 |
| 3 | Homeja Anna Małgorzata | SIS DGS | 142 |
| 4 | Głowacki Stanisław Jan | AM WGS | 118 |
| OW 5 Szubin: Osiedle Spółdzielcze - część obejmująca ulice: Nowa, Ogrodowa, Różana, Władysława Wiewiórowskiego | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Mikuła Alina Jadwiga | PSL | 28 |
| 2 | Miśnik Anna Maria | SLD | 59 |
| 3 | Wypych Stanisław | SW | 143 |
| 4 | Wypijewski Andrzej | SIS DGS | 73 |
| 5 | Dobosiewicz Irena | AM WGS | 70 |
| OW 6 Szubin: Osiedle Kcyńskie - część obejmująca ulice: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Młyńska, św. Marcina, Ignacego Paderewskiego, Plac Kościelny, Rynek, Szkolna, Winnica od nr 1 do nr 41, Wyzwolenia, Zamek | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Jurek Leszek Janusz | PSL | 32 |
| 2 | Zawadzka-Pleszyńska Hanna | SLD | 63 |
| 3 | Kalinowski Marek Bernard | SW | 47 |
| 4 | Rejment Maciej | SIS DGS | 148 |
| 5 | Banaś Anna | AM WGS | 47 |
| OW 7 Szubin: Osiedle Kcyńskie - część obejmująca ulice: Harcerska, Kcyńska, 3 Maja, Mostowa, Osiedle Cieleckiego, Plac Wolności, Poprzeczna, Winnica od nr 42 do końca | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Szparag Jan Józef | SLD | 83 |
| 2 | Giza Dariusz | SW | 34 |
| 3 | Szulc-Półtorak Jolanta Małgorzata | SIS DGS | 95 |
| 4 | Kaszewski Tomasz | AM WGS | 122 |
| OW 8 Szubin: Osiedle Leśne obejmujące ulice: Akacjowa, Boczna, Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Kcyńska Nowe Osiedle, Klonowa, Ignacego Krasickiego, Leśna, Lipowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Elizy Orzeszkowej, Pałucka, Porzeczkowa, Poziomkowa, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tysiąclecia | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Kokocińska Alina Danuta | SLD | 176 |
| 2 | Storzyński Paweł Michał | SW | 113 |
| 3 | Krajewski Artur Daniel | SIS DGS | 157 |
| 4 | Jarmuż Adrian | AM WGS | 73 |
| OW 9 sołectwo Kołaczkowo | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Kijowska Anna Mariola | SLD | 148 |
| 2 | Osiński Jacek Henryk | SIS DGS | 116 |
| 3 | Woźniak Beata | AM WGS | 124 |
| OW 10 sołectwo Rynarzewo - część obejmująca ulice: Boczna, Bydgoska, Marii Dąbrowskiej, Krótka, Władysława Łokietka, Adama Mickiewicza, Zofii Nałkowskiej, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Różana, Spacerowa, Stolarska, Strażacka, Szkolna, Szubińska | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Pianko Maria | PSL | 113 |
| 2 | Wuka Paweł | SLD | 131 |
| 3 | Gwardzik Jacek Wojciech | SW | 70 |
| 4 | Szweda Iwona Anna | AM WGS | 126 |
| OW 11 sołectwa: Kornelin, Małe Rudy, Skórzewo, Szkocja, Rynarzewo - część obejmująca ulice: Głogowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa, Lawendowa, 700-Lecia, Leszczynowa, Malinowa, Notecka, Słoneczna, Świerkowa, Wrzosowa, Wybudowanie oraz przysiółek Wojsławiec | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Feret Józef | SLD | 54 |
| 2 | Myśliwiec Ewa Małgorzata | SIS DGS | 104 |
| 3 | Słomski Zbigniew Jan | AM WGS | 88 |
| OW 12 sołectwa: Nadkanale, Żurczyn, Zamość - część obejmująca ulice: Akwariowa, Amurowa, Boczna, Delfinowa, Dworcowa, Gołębia, Grzybowa, Gwiezdna, Jagodowa, Jarzębinowa, Jesiotrowa, Karpiowa, Kormoranów, Księżycowa, Leśna, Łososiowa, Merlina, Orki, Osiedlowa, Piękna, Polna, Poprzeczna, Ptasia, Przemysłowa, Rekinowa, Rybia, Rzemieślnicza, Składowa, Słoneczna, Wielorybia, Żurawia; przysiółki: Bielawy, Podlaski, Trzciniec | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Stachowiak Teresa | SLD | 155 |
| 2 | Pilarski Aleksander | SIS DGS | 35 |
| 3 | Braniewicz Oktawia Ewa | AM WGS | 75 |
| OW 13 sołectwo Zamość - część obejmująca ulice: Azaliowa, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska, Fiołkowa, Klonowa, Konwaliowa, Łąkowa, Olchowa, Poznańska, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wierzbowa | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Błaszczyk Janina | SLD | 103 |
| 2 | Rynarzewski Robert Krzysztof | SIS DGS | 163 |
| OW 14 sołectwa: Brzózki, Tur | |||
| Lp | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Jarecka-Leppert Edyta Teresa | PSL | 20 |
| 2 | Pigul Anna Danuta | SLD | 83 |
| 3 | Słoma Ilona | SW | 61 |
| 4 | Kornalewicz Marek | SIS DGS | 181 |
| OW 15 sołectwa: Godzimierz, Grzeczna Panna, Samoklęski Duże, Samoklęski Małe, Stary Jarużyn | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Klawiński Michał | PSL | 36 |
| 2 | Nowakowski Emil Julian | SLD | 161 |
| 3 | Borys-Stachowiak Wioletta K. | SIS DGS | 190 |
| OW 16 sołectwa: Słonawy, Szaradowo, Zalesie | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Borowiak Radosław | SLD | 128 |
| 2 | Sowa Henryk | SIS DGS | 190 |
| OW 17 sołectwa: Łachowo, Pińsko, Wolwark, Szubin-Wieś | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Kont Kazimierz | PSL | 157 |
| 2 | Makowiecki Jacek | SW | 63 |
| 3 | Przemorski Artur Szymon | SIS DGS | 41 |
| 4 | Nikodem Barbara Maria | AM WGS | 176 |
| OW 18 sołectwa: Chraplewo, Królikowo, Retkowo | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Katafiasz Elżbieta | SLD | 147 |
| 2 | Wolna Magdalena | SW | 26 |
| 3 | Kasprzak Barbara | SIS DGS | 68 |
| 4 | Kobierowski Grzegorz Stanisław | AM WGS | 29 |
| OW 19 sołectwa: Ciężkowo, Dąbrówka Słupska, Słupy, Wrzosy | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Ciesielski Tadeusz | SLD | 122 |
| 2 | Tęcza Magdalena Brygida | SW | 37 |
| 3 | Lubawy Daniel Piotr | AM WGS | 42 |
| OW 20 sołectwa: Chomętowo, Gąbin, Mąkoszyn, Wąsosz, Żędowo | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Szpechcińska Urszula Katarzyna | PSL | 63 |
| 2 | Sokołowski Krzysztof Bogdan | SW | 38 |
| 3 | Berka Sławomir Jacek | SIS DGS | 103 |
| 4 | Luchowska Mariola | AM WGS | 92 |
| 5 | Boruch Danuta Maria | POPN | 96 |
| OW 21 sołectwa: Kowalewo, Smolniki | |||
| Lp. | Nazwisko i imiona | Komitet wyborczy | głosy |
| 1 | Wolnik Andrzej Jan | PSL | 153 |
| 2 | Ucińska Anna Maria | SW | 43 |
| 3 | Danielewski Roman | AM WGS | 160 |
Opracowane na podstawie danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych.
Komitety wyborcze:
PSL - Komitet Wyborczy PSL
SLD - KKW SLD Lewica Razem
SW - KWW Stanisław Wypych
SIS DGS - KWW SIS dla Gminy Szubin
AM WGS - KWW Artur Michalak Wspólna Gmina Szubin
POPN – KW Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego
DW - KWW Dawida Rzeskiego
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Od kołyski do trumny. Drewno surowcem doskonałym
Zapach drewna większości z nas kojarzy się #z bezpieczeństwem. Zapewne wynika to z atawistycznego przywiązania do drewna używanego przez ludzi od tysięcy lat – jako opał, materiał konstrukcyjny czy dekoracyjny. Trudno wyobrazić sobie życie bez drewna, nawet papier, na którym wydrukowano te słowa, z niego pochodzi.
(czytaj więcej)Trwa karnawał. W jakie dni wypadają święta wielkanocne w tym roku?
Rozpoczął się okres karnawału# - czas radości, zabaw i spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół. To okres, który kojarzy się z balami, imprezami i wesołą atmosferą. Karnawał potrwa aż do Wielkiego Postu.
(czytaj więcej)Zajęcie miasta. Zwycięska walka o Szubin
W wyniku podpisanego układu #polityczno-wojskowego pomiędzy gen. Józefem Dowborem Muśnickim a Komisariatem NRL, gen. Dowbor Muśnicki przejął z rąk NRL dowództwo wojskowe. Uznając jedność wojska polskiego Komisariat NRL zastrzegał sobie tymczasową odrębność wojsk wielkopolskich, a mianowanie oficerów i urzędników wymagało aprobaty NRL.
(czytaj więcej)Zmiana lokalizacji. Nowa siedziba centrum szkolenia
Wraz z początkiem 2026 roku swoją lokalizację zmieniło# Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednostka dotychczas działająca w Toruniu od 2 stycznia br. rozpoczęła swoją działalność w Grudziądzu. Przeniesienie CSWOT ma związek z planami poszerzenia działalności szkoleniowej jednostki.
(czytaj więcej)
Komentarze (41) Zgłoś naruszenie zasad
ktoś, w dniu 18-11-2014 17:18:00 napisał:
odpowiedz
wyborca, w dniu 18-11-2014 18:11:52 napisał:
odpowiedz
Matematyk, w dniu 18-11-2014 18:52:34 napisał:
odpowiedz
g27, w dniu 18-11-2014 20:46:52 napisał:
odpowiedz
szpieg z krainy deszczowców, w dniu 18-11-2014 21:42:13 napisał:
odpowiedz
PIS, w dniu 18-11-2014 21:48:51 napisał:
odpowiedz
Jadwiga, w dniu 18-11-2014 23:21:28 napisał:
odpowiedz
nie idzie przejść, w dniu 18-11-2014 23:30:32 napisał:
odpowiedz
mcv, w dniu 19-11-2014 00:39:06 napisał:
odpowiedz
ola, w dniu 19-11-2014 07:19:38 napisał:
odpowiedz
Marta, w dniu 19-11-2014 08:41:29 napisał:
odpowiedz
daniel, w dniu 19-11-2014 16:30:52 napisał:
odpowiedz
wiwrny szubinowi, w dniu 19-11-2014 20:01:50 napisał:
odpowiedz
zola, w dniu 19-11-2014 20:50:13 napisał:
odpowiedz
mcv, w dniu 19-11-2014 21:40:02 napisał:
odpowiedz
ona, w dniu 20-11-2014 10:14:50 napisał:
odpowiedz
Patrokles, w dniu 20-11-2014 14:21:22 napisał:
odpowiedz
Janek, w dniu 21-11-2014 11:04:17 napisał:
odpowiedz
Janek, w dniu 21-11-2014 11:13:41 napisał:
odpowiedz
ele mele dudki, w dniu 22-11-2014 18:36:01 napisał:
odpowiedz
jacek, w dniu 24-11-2014 14:10:31 napisał:
odpowiedz
jacek, w dniu 24-11-2014 14:18:18 napisał:
odpowiedz
jacek, w dniu 24-11-2014 14:24:14 napisał:
odpowiedz
jacek, w dniu 01-12-2014 19:19:56 napisał:
odpowiedz
ja, w dniu 17-04-2018 10:39:08 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!